Produktdata
Typisk kemisk analyse | |
---|---|
Carbon | 0,85-1,20% |
Mangan | 0,50-1,20% |
Silicium | 0,40-1,50% |
Phosphor | < 0,05% |
Svovl | < 0,05% |
Fysiske egenskaber | |
---|---|
Vægtfylde | Ca. 7 g/cm3 |
Bulkvægt | Ca. 4,0-4,5 g/cm3 |
Hårdhed | > 61 HRC (> 740 HV) |
Smeltepunkt | Ca. 1400 °C |
Kornform | Kantet |
Størrelser stålgrit | |
---|---|
G.12 | 1,4-2,0 mm |
G.14 | 1,2-1,7 mm |
G.16 | 1,0-1,4 mm |
G.18 | 0,7-1,2 mm |
G.25 | 0,4-1,0 mm |
G.40 | 0,3-0,8 mm |
G.50 | 0,2-0,6 mm |
G.80 | 0,1-0,3 mm |
Størrelser stålkugler | |
---|---|
S 070 | 0,2-0,4 mm |
S 110 | 0,3-0,6 mm |
S 170 | 0,4-0,7 mm |
S 230 | 0,6-0,9 mm |
S 280 | 0,7-1,0 mm |
S 330 | 0,9-1,2 mm |
S 390 | 1,0-1,4 mm |
S 460 | 1,2-1,4 mm |
S 550 | 1,4-1,7 mm |
S 660 | 1,7-2,2 mm |
S 780 | 2,0-2,4 mm |
S 930 | 2,0-2,8 mm |