Normal korund og korund FeSi
Normalkorund
Normalkorund består hovedsageligt af aluminiumoxid og er næsten uden jern.
Det kantede minerals særlige sammensætning gør det ekstremt stabilt og kombinerer egenskaber som hårdhed og sejhed.
Normalkorund anvendes primært som blæsemidler.
Se produktdatablad.
Korund FeSi
Korund FeSi er et biprodukt ved fremstilling af korund og består af et mineral- og metalkomponent. Det er et forholdsvis tungt, kantet blæsemiddel, der kan anvendes flere gange.
På grund af den høje jernindhold er korund FeSi kun i begrænset omfang egnet til brug på rustfrit stål og aluminium. Blæsemidlets egenskaber er hårdhed og sejhed.
Korund FeSi er et prisbilligt korundbaseret flergangsblæsemiddel.
Produktdata korund
Typiske fysiske egenskaber | |
---|---|
Hårdhed | 9 Mohs |
Vægtfylde | ca. 3,9-4,1 g/cm3 |
Bulkvægt (afhængig af kornstørrelse) | ca. 1,5 – 2,1 g/cm3 |
Smeltepunkt | ca. 2050 °C |
Kornform | Kantet |
Typisk kemisk analyse | |
---|---|
Al₂O₃ | 95,65% |
TiO2 | 2,42% |
Fe2O3 | 0,12% |
SiO2 | 0,92% |
CaO | 0,35% |
Levering/emballage |
---|
25 kg sække på paller á 1.000kg |
Kornstørrelse | |
---|---|
0,25-0,50 mm | |
0,50-1,00 mm |
FEPA | |||
---|---|---|---|
F 012 | 1400-2000 μm | F 054 | 250-355 μm |
F 014 | 1180-1700 μm | F 060 | 212-300 μm |
F 016 | 1000-1400 μm | F 070 | 180-250 μm |
F 020 | 850-1180 μm | F 080 | 150-212 μm |
F 022 | 710-1000 μm | F 090 | 125-180 μm |
F 024 | 600-850 μm | F 100 | 106-150 μm |
F 030 | 500-710 μm | F 120 | 90-125 μm |
F 036 | 425-600 μm | F 150 | 63-106 μm |
F 040 | 355-500 μm | F 180 | 63-90 μm |
F 046 | 300-425 μm | F 220 | 53-75 μm |
Produktdata korund FeSi
Typiske fysiske egenskaber | |
---|---|
Hårdhed | 9 Mohs |
Vægtfylde | ca. 5,5 g/cm3 |
Bulkvægt (afhængig af kornstørrelse) | ca. 2,2 – 3,0 g/cm3 |
Smeltepunkt | ca. 1500 °C |
Kornform | Kantet |
Typisk kemisk analyse | |
---|---|
Al₂O₃ | 39,00% |
TiO2 | 0,90% |
Fe2O3 | 0,30% |
SiO2 | 0,30% |
Fe | 46,00% |
Si | 7,20% |
Ti | 3,00% |
Levering/emballage |
---|
25 kg sække på paller á 1.000kg |
Kornstørrelse | |
---|---|
0,25-0,50 mm | |
0,50-1,00 mm |